Penny516 V-neck Scrub Set
Crafted with our proprietary GoodTex™ cool pass fabric, Penny516 V-neck Scrub Set is super breathable, moisture-absorbing, perfect for Aussie summer. Shoulder buttons for easy on & off.
Matching pair with Men's Penny517 V-neck Scrub Set.
Cotton Blue, Navy, Wine, Mint Navy & Ocean Blue : Model is 165cm, wearing size S
Black: Model is 169cm, wearing size M
Size Check
Lucy519 Scrub Sets are designed with a slimmer fit and mild cropped pants. We recommend going a size bigger if your size sits in-between for a comfortable fit.
Size Chart
| Women’s | 45-52kg | 52-58kg | 58-65kg | 65kg + |
|---|---|---|---|---|
| 155-160cm | S | M | L | XL |
| 160-165cm | S | M | L | XL |
| 165-170cm | S-M | M | L | XL |
| 170cm + | M | M-L | L | XL |
Top
| Size | AUS/NZ | Shoulder Width (cm) |
Chest (cm) |
Sleeve Length (cm) |
Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 4-6 | 37 | 95 | 21 | 62 |
| S (55) | 6-8 | 38 | 99 | 21.5 | 63.5 |
| M (66) | 8-10 | 39 | 104 | 22 | 64.5 |
| L (77) | 10-12 | 40 | 109 | 22.5 | 66 |
| XL (88) | 12-14 | 41.5 | 114 | 23.5 | 67 |
| 2XL (99) | 14-16 | 42.5 | 119 | 24 | 68.5 |
| 3XL (100) | 16-18 | 43.5 | 124.5 | 24.5 | 69.5 |
Pants
| Size | AUS/NZ | Waist (cm) |
Hip (cm) |
Thigh (cm) |
Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 4-6 | 61 | 92 | 56 | 95 |
| S (55) | 6-8 | 63.5 | 97 | 58.5 | 97 |
| M (66) | 8-10 | 66 | 102 | 61 | 99 |
| L (77) | 10-12 | 68.5 | 107.5 | 63.5 | 100 |
| XL (88) | 12-14 | 71 | 112.5 | 66 | 101 |
| 2XL (99) | 14-16 | 73.5 | 117.5 | 68.5 | 102 |
| 3XL (100) | 16-18 | 76 | 122.5 | 71 | 103 |
Details + Fit
Fabric + Care
Delivery + Returns
- Shipping calculated at checkout
- 14-day return policy








