Penny517 V-neck Scrub Set
Crafted with our proprietary GoodTex™ cool pass fabric, Penny517 V-neck Scrub Set is super breathable, moisture-absorbing, perfect for Hot wards & sizzling Aussie summer. Shoulder buttons for easy on & off.
Matching pair with Women's Penny516 V-neck Scrub Set.
Cotton Blue & Black: Model is 190cm, 83kg, wearing size 2XL
Navy & Mint Navy: Model is 187cm, 76kg, wearing size XL
Ocean Blue & Wine: Model is 186cm, 73kg, wearing size XL
Size Check
Penny516 V-neck Scrub Sets are designed with a slimmer fit and mild cropped pants. We recommend going a size bigger if your size sits in-between for a comfortable fit.
Size Chart
| Women’s | 45-52kg | 52-58kg | 58-65kg | 65kg + |
|---|---|---|---|---|
| 155-160cm | S | M | L | XL |
| 160-165cm | S | M | L | XL |
| 165-170cm | S-M | M | L | XL |
| 170cm + | M | M-L | L | XL |
Top
| Size | AUS/NZ | Shoulder Width (cm) |
Chest (cm) |
Sleeve Length (cm) |
Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 4-6 | 37 | 94.5 | 20 | 62 |
| S (55) | 6-8 | 38.5 | 99.5 | 20.5 | 63.5 |
| M (66) | 8-10 | 39.5 | 104.5 | 21.5 | 64.5 |
| L (77) | 10-12 | 40.5 | 109.5 | 22 | 66 |
| XL (88) | 12-14 | 42 | 114.5 | 22.5 | 67 |
| 2XL (99) | 14-16 | 43.5 | 120 | 23.5 | 68.5 |
Pants
| Size | AUS/NZ | Waist (cm) |
Hip (cm) |
Thigh (cm) |
Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 4-6 | 59.5 | 93.5 | 55.5 | 97 |
| S (55) | 6-8 | 62 | 99 | 58 | 99 |
| M (66) | 8-10 | 64.5 | 104 | 60.5 | 100 |
| L (77) | 10-12 | 67 | 109 | 63.5 | 102 |
| XL (88) | 12-14 | 69.5 | 114 | 66 | 102 |
| 2XL (99) | 14-16 | 72.5 | 119 | 68.5 | 103 |
Details + Fit
Fabric + Care
Delivery + Returns
- Shipping calculated at checkout
- A free 30-day return policy